Концевые выключатели ВПК
Обращаем Ваше внимание, что на сайте представлены розничные цены для счетов до 10 000 рублей.
Для получения оптовых цен сделайте запрос через специальную форму вверху сайта.
Средний срок доставки 3-5 дней
Концевые выключатели ВПК цены
| Наименование | Цена | Количество |
|---|---|---|
Арт.: ВТМ00027852 Выключатель концевой ВП15К-21Б-211-54У2.3-ВТМ | 690.03₽ | |
Арт.: ВТМ00027853 Выключатель концевой ВП15К-21Б-221-54У2.3-ВТМ | 690.03₽ | |
Арт.: ВТМ00027854 Выключатель концевой ВП15К-21Б-231-54У2.3-ВТМ | 721.58₽ | |
Арт.: ВТМ00027855 Выключатель концевой ВП15К-21Б-291-54У2.3-ВТМ | 756.56₽ | |
Арт.: ВТМ00027856 Выключатель концевой ВПК-2010-БУХЛ4-ВТМ-длинный толкатель | 254.15₽ | |
Арт.: ВТМ00027858 Выключатель концевой ВПК-2010-БУХЛ4-ВТМ-короткий толкатель | 252.76₽ | |
Арт.: ВТМ00027859 Выключатель концевой ВПК-2110-БУ2-ВТМ | 707.29₽ | |
Арт.: ВТМ00027860 Выключатель концевой ВПК-2111-БУ2-ВТМ | 810.78₽ | |
Арт.: ВТМ00027861 Выключатель концевой ВПК-2112-БУ2-ВТМ | 828.04₽ |
- Назначение
- Структура условного обозначения
- Основные технические характеристики
- Габаритные и установочные размеры
- Конструкция и принцип действия
- Условия хранения, транспортировки и утилизации
- Гарантийные обязательства
Структура условного обозначения
ВПК – 2 Х1 Х2 Х3 МБ ХХ4 ВПК – 2 – условное обозначение серии Х1 – способ крепления 0 – базовое крепление, 1 - базовое крепление, резьбовой неуплотненный или притычной неуплотненный ввод, степень защиты IP67 2-фронтальное крепление для встройки в нишу, степень защиты IP00 Х2 - Условное обозначение количества полюсов, комбинации контактов и группы износостойкости| Условное обозначение | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| Кол-во полюсов | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество контактов | 1з+1р | 1з+1р | 1з | 1з | 1р | 1р |
| Группа износостойкости | А | Б | А | Б | А | Б |
Основные технические характеристики
Значения | ||||
Параметры | ВПК-2010-БУХЛ4 | ВПК-2110-БУ2 | ВПК-2111- БУ2 | ВПК-2112- БУ2 |
Номинальный коммутируемый ток, In | 10A (АС11, 220В) | |||
Номинальное рабочее напряжение, Ue | 660В, переменный/ 440В постоянный | |||
Контактная группа | 1з+1р | |||
Тип привода | Толкатель | Толкатель с роликом | Рычаг с роликом | |
Прямой ход штока | Не менее 5,3мм | |||
Полный ход штока | Не более 8,5мм | |||
Материал корпуса | Карболит | Силумин | ||
Степень защиты | IP00 | IP65 | ||
Габаритные размеры, мм | 58х32х23 | 60х84х46 | ||
Климатическое исполнение | УХЛ4 | У2 | ||
Габаритные и установочные размеры
[caption id="attachment_19366" align="alignnone" width="375"]
ВПК2010[/caption] [caption id="attachment_19367" align="alignnone" width="371"]
ВПК2110[/caption] [caption id="attachment_19368" align="alignnone" width="345"]
ВПК2111[/caption] [caption id="attachment_19369" align="alignnone" width="388"]
ВПК2112[/caption]








