Купить контакторы вакуумные КВ
Обращаем Ваше внимание, что на сайте представлены розничные цены для счетов до 10 000 рублей.
Для получения оптовых цен сделайте запрос через специальную форму вверху сайта.
Средний срок доставки 3-5 дней
КВ цены
Структура условного обозначения
ВК49 – X1 X2 ВК49 – контактор вакуумный серии 49 X1 – номинальный рабочий ток In, A X2 – напряжение цепи управления, В| Наименование | Номинальное напряжение Ue, кВ | Номинальный рабочий ток In, А | Доп. контакты | Степень защиты | Напряжение катушки, В |
ВК49 63 | 1,14 | 63 | 3з+2р | IP00 | 220 |
| 380 | |||||
ВК49 80 | 1,14 | 80 | 3з+2р | P00 | 220 |
| 380 | |||||
ВК49 125 | 1,14 | 125 | 3з+2р | P00 | 220 |
| 380 | |||||
ВК49 160 | 1,14 | 160 | 3з+2р | P00 | 220 |
| 380 | |||||
ВК49 250 | 1,14 | 160 | 3з+2р | IP00 | 220 |
| 380 | |||||
ВК49 400 | 1,14 | 250 | 3з+2р | P00 | 220 |
| 380 | |||||
ВК49 630 | 1,14 | 250 | 3з+2р | P00 | 220 |
| 380 |
Технические характеристики
Технические параметры | КВ49 | КВТ-10 | |
| Номинальное напряжение, главной цепи | 6 кВ | 10 кВ | |
| Номинальный рабочий ток | 160A, 250A, 400A, 630А | 160A, 250A, 400A, 630А | |
| Номинальный ток отключения | 1600А, 2500А, 4000А, 6300А | 1600А, 2500А, 4000А, 6300А | |
| Номинальное рабочее напряжение | До 380В | До 380В | |
| Допустимое количество включений в час | 300 | 300 | |
| Износостойкость механическая | 30*104 | 30*104 | |
| Износостойкость коммутационная | AC-3 | 25*104 | 25*104 |
AC-4 | 10*104 | 10*104 | |
| Расстояние между контактами в открытом положении | 4.5+1-0.5mm | 6+1-0.5mm | |
| Средняя скорость включения | 0.15±0.05мм/с | 0.2±0.1мм/с | |
| Средняя скорость отключения | 0.45±0.15мм/с | 0.6±0.1мм/с | |
| Вес | 28кг | 32кг | |






