Структура условного обозначения
КВТ (Р)– Х1 – Х2 / Х3 У3 (Р) - реверсивный Х1 – номинальное напряжение 1,14 кВ Х2 - номинальный ток отключения, кА Х3 - номинальный рабочий ток, А У3 – климатическое исполнение| Наименование | Номинальное напряжение Ue, кВ | Номинальный рабочий ток In, А | Доп. контакты | Степень защиты | Напряжение катушки, В |
КВТ 1,14 2,5/63 | 1,14 | 63 | 3з+2р | IP00 | 220 |
| 380 | |||||
КВТ 1,14 2,5/80 | 1,14 | 80 | 3з+2р | P00 | 220 |
| 380 | |||||
КВТ 1,14 2,5/125 | 1,14 | 125 | 3з+2р | P00 | 220 |
| 380 | |||||
КВТ 1,14 1,6/160 | 1,14 | 160 | 3з+2р | P00 | 220 |
| 380 | |||||
КВТ 1,14 2,5/160 | 1,14 | 160 | 3з+2р | IP00 | 220 |
| 380 | |||||
КВТ 1,14 2,5/250 | 1,14 | 250 | 3з+2р | P00 | 220 |
| 380 | |||||
КВТ 1,14 2,5/250 | 1,14 | 250 | 3з+2р | P00 | 220 |
| 380 | |||||
КВТ 1,14 4,0/400 | 1,14 | 400 | 3з+2р | P00 | 220 |
| 380 | |||||
КВТ 1,14 5,0/630 | 1,14 | 630 | 3з+2р | P00 | 220 |
| 380 | |||||
КВТ 1,14 6,3/630 | 1,14 | 630 | 3з+2р | P00 | 220 |
| 380 | |||||
КВТ(Р) 1,14 2,5/250 | 1,14 | 250 | 3з+2р | P00 | 220 |
| 380 | |||||
КВТ(Р) 1,14 4,0/400 | 1,14 | 400 | 3з+2р | P00 | 220 |
| 380 | |||||
КВТ(Р) 1,14 6,3/630 | 1,14 | 630 | 3з+2р | P00 | 220 |
| 380 |
Средний срок доставки 3-5 дней








