Магнитные пускатели серии ПМЕ — купить
Обращаем Ваше внимание, что на сайте представлены розничные цены для счетов до 10 000 рублей.
Для получения оптовых цен сделайте запрос через специальную форму вверху сайта.
Средний срок доставки 3-5 дней
ПМЕ цены
- Расшифровка маркировки
- Таблица рекомендуемой замены пускателей ПМЕ, ПМ12, ПМА, ПМЛ, КМИ
- Технические характеристики и габаритные размеры.
Таблица рекомендуемой замены пускателей ПМЕ, ПМ12, ПМА, ПМЛ, КМИ
| соответствие пускателей серии ПМЕ к пускателям серии ПМ12 | |||
| ПМЕ-011М | ПМ12-010100 (1з) | ПМЕ-021М | ПМ12-010140 (1з) |
| ПМЕ-041М | ПМ12-010100 (1з+2р) | ПМЕ-051М | ПМ12-010140 (1з+2р) |
| ПМЕ-071М | ПМ12-010100 (1з+4р) | ПМЕ-081М | ПМ12-010140 (1з+4р) |
| ПМЕ-012М | ПМ12-010200 (1з) | ПМЕ-022М | ПМ12-010240 (1з) |
| ПМЕ-042М | ПМ12-010200 (1з+2р) | ПМЕ-052М | ПМ12-010240 (1з+2р) |
| ПМЕ-072М | ПМ12-010200 (1з+4р) | ПМЕ-082М | ПМ12-010240 (1з+4р) |
| ПМЕ-073М | ПМ12-010501 (2з+4р) | ПМЕ-083М | ПМ12-010541 (2з+4р) |
| ПМ12-010500 (6з+4р) | ПМ12-010540 (6з+4р) | ||
| ПМЕ-074М | ПМ12-010601 (2з+4р) | ПМЕ-084М | ПМ12-010641 (2з+4р) |
| ПМ12-010600 (6з+4р) | ПМ12-010640 (6з+4р) | ||
| ПМЕ-111 | ПМ12-010100 (3з+2р) | ПМЕ-125 | ПМ12-010160 (2з+1р) |
| ПМЕ-112 | ПМ12-010200 (3з+2р) | ПМЕ-126 | ПМ12-010260 (2з+1р) |
| ПМЕ-113 | ПМ12-010500 (6з+4р) | ПМЕ-131 | ПМ12-010110 (3з+2р) |
| ПМЕ-114 | ПМ12-010600 (6з+4р) | ПМЕ-132 | ПМ12-010210 (3з+2р) |
| ПМЕ-121 | ПМ12-010140 (3з+2р) | ПМЕ-133 | ПМ12-010510 (6з+4р) |
| ПМЕ-122 | ПМ12-010240 (3з+2р) | ПМЕ-134 | ПМ12-010610 (6з+4р) |
| ПМЕ-123 | ПМ12-010540 (6з+4р) | ПМЕ-135 | ПМ12-010120 (2з+1р) |
| ПМЕ-124 | ПМ12-010640 (6з+4р) | ПМЕ-136 | ПМ12-010220 (2з+1р) |
| ПМЕ-211 | ПМ12-025100 (3з+2р) | ПМЕ-225 | ПМ12-025160 (2з+1р) |
| ПМЕ-212 | ПМ12-025200 (3з+2р) | ПМЕ-226 | ПМ12-025260 (2з+1р) |
| ПМЕ-213 | ПМ12-025501 (4з+6р) | ПМЕ-231 | ПМ12-025110 (3з+2р) |
| ПМЕ-214 | ПМ12-025601 (4з+6р) | ПМЕ-232 | ПМ12-025210 (3з+2р) |
| ПМЕ-221 | ПМ12-025140 (3з+2р) | ПМЕ-233 | ПМ12-025511 (4з+6р) |
| ПМЕ-222 | ПМ12-025240 (3з+2р) | ПМЕ-234 | ПМ12-025611 (4з+6р) |
| ПМЕ-223 | ПМ12-025541 (4з+6р) | ПМЕ-235 | ПМ12-025120 (2з+1р) |
| ПМЕ-224 | ПМ12-025641 (4з+6р) | ПМЕ-236 | ПМ12-025220 (2з+1р) |
| ПМЕ-311 | ПМ12-040150 (3з+2р) | ПМЕ-325 | ПМ12-040160 (2з+1р) |
| ПМЕ-312 | ПМ12-040200 (3з+2р) | ПМЕ-326 | ПМ12-040260 (2з+1р) |
| ПМЕ-313 | ПМ12-040550 (6з+4р) | ПМЕ-331 | ПМ12-040110 (3з+2р) |
| ПМЕ-314 | ПМ12-040600 (6з+4р) | ПМЕ-332 | ПМ12-040210 (3з+2р) |
| ПМЕ-321 | ПМ12-040140 (3з+2р) | ПМЕ-333 | ПМ12-040510 (6з+4р) |
| ПМЕ-322 | ПМ12-040240 (3з+2р) | ПМЕ-334 | ПМ12-040610 (6з+4р) |
| ПМЕ-323 | ПМ12-040540 (6з+4р) | ПМЕ-335 | ПМ12-040120 (2з+1р) |
| ПМЕ-324 | ПМ12-040640 (6з+4р) | ПМЕ-336 | ПМ12-040220 (2з+1р) |
| ПМЕ-411 | ПМ12-063151 (2з+2р) | ПМЕ-425 | ПМ12-063161 (2з+2р) |
| ПМЕ-412 | ПМ12-063201 (2з+2р) | ПМЕ-426 | ПМ12-063261 (2з+2р) |
| ПМЕ-413 | ПМ12-063551 (2з+2р) | ПМЕ-431 | ПМ12-063111 (3з+2р) |
| ПМЕ-414 | ПМ12-063601 (2з+2р) | ПМЕ-432 | ПМ12-063211 (2з+2р) |
| ПМЕ-421 | ПМ12-063141 (2з+2р) | ПМЕ-433 | ПМ12-063511 (2з+2р) |
| ПМЕ-422 | ПМ12-063241 (2з+2р) | ПМЕ-434 | ПМ12-063611 (2з+2р) |
| ПМЕ-423 | ПМ12-063541 (2з+2р) | ПМЕ-435 | ПМ12-063121 (2з+2р) |
| ПМЕ-424 | ПМ12-063641 (2з+2р) | ПМЕ-436 | ПМ12-063221 (2з+2р) |
Технические характеристики и габаритные размеры.

| Тип пускателя | L, мм | H, мм | B1, мм | A1, мм | A2, мм | |
ПМЕ-211 УХЛ4 В | 89 | 116 | 93 | 75 | 75 | |
ПМЕ-212 УХЛ4 В | ||||||
ПМЕ-213 УХЛ4 В | 200 | 130 | 130 | 170 | 100 | |
ПМЕ-214 УХЛ4 В | ||||||
ПМЕ-221 У3 В | 150 | 154 | 222 | 100 | 150 | |
| ПМЕ 211 | ПМЕ 212 | ПМЕ 221 | ПМЕ 222 | ПМЕ 213 | ПМЕ 214 | |
| Номинальный ток | 25А | |||||
| Число вспомогательных контактов | 1з или 2з+2р | 2з+2р или 4з+2р | ||||
| Наличие теплового реле | / | + | / | + | / | + |
| Класс защиты | IP00 | IP30 | IP00 | |||
| масс | 1,07 | 1,3 | 2,0 | 2,2 | 2,7 | 3,1 |


